Back to Composers

.jpg?width=120)






Early Romantic
Franz Schubert
- Years
- 1797–1828
- Nationality
- Austria
- Born in
- Himmelpfortgrund
- Works
- 877
- Recordings
- 19,904
Franz Schubert (1797–1828) was a Early Romantic composer from Austria. This catalogue lists 877 recorded works across 19,904 recordings. The D. catalogue here has 1,215 entries. Most recorded forms: Lied, Sonata, String Quartet.
Born
January 31, 1797
Himmelpfortgrund
Died
November 19, 1828
Influenced
By Form
Top Performers

Dietrich Fischer‐Dieskau
Soloist · 1269 rec

Gerald Moore
Soloist · 1097 rec
Graham Johnson
Soloist · 779 rec
.jpg?width=120)
Sviatoslav Richter
Soloist · 457 rec

Berlin Philharmonic
Orchestra · 414 rec
Matthias Goerne
Soloist · 306 rec

Alfred Brendel
Soloist · 300 rec

Paul Badura-Skoda
Soloist · 295 rec

Peter Schreier
Conductor · 290 rec
Christoph Prégardien
Soloist · 275 rec
Ian Bostridge
Soloist · 270 rec
Michel Dalberto
Soloist · 257 rec
| Title | Catalog | Form | Key | Year | Recordings |
|---|---|---|---|---|---|
| An die Leier | D. 737 | Lied | - | 1822 | 20 |
| An Schwager Kronos | D. 369 | Lied | - | 1816 | 20 |
| Das Zügenglöcklein | D. 871 | Lied | - | 1826 | 20 |
| Nähe des Geliebten | D. 162 · Op. 5 | Lied | - | 1815 | 20 |
| Rondo, D 951, a.k.a. Grand Rondeau | D. 951 | - | - | 1828 | 20 |
| An die Entfernte | D. 765 | Lied | - | 1822 | 19 |
| Auf dem See | D. 543 | Lied | - | 1817 | 19 |
| Auf der Donau | D. 553 | Lied | - | 1817 | 19 |
| Schäfers Klagelied | D. 121 · Op. 3 | Lied | - | 1814–1828 | 19 |
| Suleika II | D. 717 | Lied | - | 1821 | 19 |
| Totengräbers Heimwehe | D. 842 | Lied | - | 1825 | 19 |
| Eight Variations on an original theme | D. 813 · Op. 35 | - | - | 1824 | 19 |
| Willkommen und Abschied | D. 767 · Op. 56 | Lied | - | 1822 | 19 |
| Der Jüngling und der Tod | D. 545 | Lied | - | 1817 | 18 |
| Der Winterabend, D 938 | D. 938 | Lied | - | - | 18 |
| Lied eines Schiffers an die Dioskuren | D. 360 · Op. 65 | Lied | - | 1816 | 18 |
| Twelve German Dances, D 790, a.k.a. Twelve Ländler | D. 790 | - | - | 1823 | 17 |
| Allegro, D 947, a.k.a. Lebensstürme | D. 947 | - | - | 1828 | 17 |
| Des Fischers Liebesglück | D. 933 | Lied | - | - | 17 |
| Im Freien | D. 880 · Op. 80 | Lied | - | 1826 | 17 |
