Start here
Works with the most recordings by Ruth Holton in this catalogue. Open a work to explore its recordings and performers.
Follow the connections
Explore the people connected to Ruth Holton in this catalogue.
Performers sharing the most recordings in this catalogue.
The recording archive
289 recordings, newest first
| Work | Composer | Role | Year |
|---|---|---|---|
| 5 Responsory Dum transisset SabbatumJohn Taverner vocalist | John Taverner | vocalist | 1995 |
| 4 Agnus Dei I, II & III |
Labels with the most releases featuring Ruth Holton.
Ruth Holton is a soloist. 289 classical recordings in this catalogue.
Johann Sebastian Bach
Composers represented most often in this discography.
Johann Sebastian Bach203 recordings · Germany
Steve Reich14 recordings · United States
Tomás Luis de Victoria13 recordings · Spainvocalist
| John Taverner |
| vocalist |
| 1995 |
| 5 Leroy KyrieJohn Taverner vocalist | John Taverner | vocalist | 1995 |
| MISSA GLORIA TIBI TRINITAS 1 GloriaJohn Taverner vocalist | John Taverner | vocalist | 1995 |
| 3 Sanctus & BenedictusJohn Taverner vocalist | John Taverner | vocalist | 1995 |
| 2 CredoJohn Taverner vocalist | John Taverner | vocalist | 1995 |
| Nunc dimittis (8vv)Giovanni Pierluigi da Palestrina vocalist | Giovanni Pierluigi da Palestrina | vocalist | 1994 |
| Missa Papae Marcelli: Agnus Dei I & IIGiovanni Pierluigi da Palestrina vocalist | Giovanni Pierluigi da Palestrina | vocalist | 1994 |
| Missa Papae Marcelli: CredoGiovanni Pierluigi da Palestrina vocalist | Giovanni Pierluigi da Palestrina | vocalist | 1994 |
| MiserereGregorio Allegri vocalist | Gregorio Allegri | vocalist | 1994 |
| Stabat Mater (8vv)Giovanni Pierluigi da Palestrina vocalist | Giovanni Pierluigi da Palestrina | vocalist | 1994 |
| Missa Papae Marcelli: Sanctus & BenedictusGiovanni Pierluigi da Palestrina vocalist | Giovanni Pierluigi da Palestrina | vocalist | 1994 |
| Missa Papae Marcelli: GloriaGiovanni Pierluigi da Palestrina vocalist | Giovanni Pierluigi da Palestrina | vocalist | 1994 |
| Magnificat primi toni (8vv)Giovanni Pierluigi da Palestrina vocalist | Giovanni Pierluigi da Palestrina | vocalist | 1994 |
| Missa Papae Marcelli: KyrieGiovanni Pierluigi da Palestrina vocalist | Giovanni Pierluigi da Palestrina | vocalist | 1994 |
| Surge, illuminareGiovanni Pierluigi da Palestrina vocalist | Giovanni Pierluigi da Palestrina | vocalist | 1994 |
| Ode for St Cecilia's Day, "Welcome to all the pleasures", Z339 - original version: While joys celestialHenry Purcell vocalist | Henry Purcell | vocalist | 1993 |
| Herz und Mund und Tat und Leben BWV 147: Aria (soprano) "Bereite dir, Jesu, noch itzo die Bahn"Johann Sebastian Bach performer, vocalist | Johann Sebastian Bach | performer, vocalist | 1992 |
| Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 140: Aria / Duet (soprano, bass) "Wann kömmst du, mein Heil?"Johann Sebastian Bach performer, vocalist | Johann Sebastian Bach | performer, vocalist | 1992 |
| Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 140: Aria / Duet (soprano, bass) "Mein Freund ist mein! Und ich bin dein!"Johann Sebastian Bach performer, vocalist | Johann Sebastian Bach | performer, vocalist | 1992 |
| Jepthe: II. "Cum autem victor Jephte"Giacomo Carissimi vocalist | Giacomo Carissimi | vocalist | 1992 |
| Jonas: I. "Cum repleta esset Ninive"Giacomo Carissimi vocalist | Giacomo Carissimi | vocalist | 1992 |
| Judicium Extremum: III. "Tunc, apertis caelis"Giacomo Carissimi vocalist | Giacomo Carissimi | vocalist | 1992 |
| Jepthe: III. "Cum vidisset Jephte"Giacomo Carissimi vocalist | Giacomo Carissimi | vocalist | 1992 |
| Judicium Extremum: II. "Tunc, horribili sonitu"Giacomo Carissimi vocalist | Giacomo Carissimi | vocalist | 1992 |
Record label names and logos are trademarks of their respective holders and are displayed for nominative reference only. Fair use notice.