Start here
Works with the most recordings by Lorraine Hunt Lieberson in this catalogue. Open a work to explore its recordings and performers.
Follow the connections
Explore the people connected to Lorraine Hunt Lieberson in this catalogue.
Performers sharing the most recordings in this catalogue.
The recording archive
95 recordings, newest first
| Work | Composer | Role | Year |
|---|---|---|---|
| Mein Herze schwimmt im Blut, BWV 199: Recitative: Mein Herze schwimmt im BlutJohann Sebastian Bach vocalist | Johann Sebastian Bach | vocalist | 2015 |
| Mein Herze schwimmt im Blut, BWV 199 |
Labels with the most releases featuring Lorraine Hunt Lieberson.
Lorraine Hunt Lieberson is a soloist. 95 classical recordings in this catalogue.
Composers represented most often in this discography.
George Frideric Handel30 recordings · Germany
Johann Sebastian Bach19 recordings · Germany
Robert Schumann12 recordings · Germany
Johannes Brahms9 recordings · Germanyvocalist
| Johann Sebastian Bach |
| vocalist |
| 2013 |
| Les Nuits d’été, op. 7: AbsenceHector Berlioz vocalist | Hector Berlioz | vocalist | 2011 |
| Les Nuits d’été, op. 7: L’Île inconnueHector Berlioz vocalist | Hector Berlioz | vocalist | 2011 |
| Les Nuits d’été, op. 7: Au cimetière (Claire de lune)Hector Berlioz vocalist | Hector Berlioz | vocalist | 2011 |
| The Notebook of Anna Magdalena Bach (1725): Aria “Bist du bei mir”, BWV 508Gottfried Heinrich Stölzel vocalist | Gottfried Heinrich Stölzel | vocalist | 2011 |
| Les Nuits d’été, op. 7: Le Spectre de la roseHector Berlioz vocalist | Hector Berlioz | vocalist | 2011 |
| Les Nuits d’été, op. 7: Sur les lagunes (lamento)Hector Berlioz vocalist | Hector Berlioz | vocalist | 2011 |
| Les Nuits d’été, op. 7: VillanelleHector Berlioz vocalist | Hector Berlioz | vocalist | 2011 |
| Frauenliebe und -leben, Op. 42: Ich kann's nicht fassenRobert Schumann vocalist | Robert Schumann | vocalist | 2008 |
| 8 Songs, Op. 57, No. 5: In meiner Nächte SehnenJohannes Brahms vocalist | Johannes Brahms | vocalist | 2008 |
| Frauenliebe und -leben, Op. 42: Seit ich ihn gesehenRobert Schumann vocalist | Robert Schumann | vocalist | 2008 |
| 8 Songs, Op. 57, No. 3: Es träumte mirJohannes Brahms vocalist | Johannes Brahms | vocalist | 2008 |
| Frauenliebe und -leben, Op. 42: Süßer Freund, du blickestRobert Schumann vocalist | Robert Schumann | vocalist | 2008 |
| 8 Songs, Op. 57, No. 2: Wenn du nur zuweilen lächelstJohannes Brahms vocalist | Johannes Brahms | vocalist | 2008 |
| 8 Songs, Op. 57, No. 1: Von waldbekränzter HöheJohannes Brahms vocalist | Johannes Brahms | vocalist | 2008 |
| 4 Lieder, Op. 98A, No. 1: Kennst du das LandRobert Schumann vocalist | Robert Schumann | vocalist | 2008 |
| 8 Songs, Op. 57, No. 7: Die Schnur, die Perl' an PerleJohannes Brahms vocalist | Johannes Brahms | vocalist | 2008 |
| Frauenliebe und -leben, Op. 42: Helft mir, ihr SchwesternRobert Schumann vocalist | Robert Schumann | vocalist | 2008 |
| Frauenliebe und -leben, Op. 42: Nun hast du mir den ersten Schmerz getanRobert Schumann vocalist | Robert Schumann | vocalist | 2008 |
| Frauenliebe und -leben, Op. 42: An meinem Herzen, an meiner BrustRobert Schumann vocalist | Robert Schumann | vocalist | 2008 |
| 8 Songs, Op. 57, No. 6: Strahlt zuweilen auch ein mildes LichtJohannes Brahms vocalist | Johannes Brahms | vocalist | 2008 |
| 8 Songs, Op. 57, No. 4: Ach, wende diesen BlickJohannes Brahms vocalist | Johannes Brahms | vocalist | 2008 |
| Fêtes galantes: FantochesClaude Debussy vocalist | Claude Debussy | vocalist | 2008 |
| 4 Lieder, Op. 98A, No. 3: Heiß mich nicht redenRobert Schumann vocalist | Robert Schumann | vocalist | 2008 |
Record label names and logos are trademarks of their respective holders and are displayed for nominative reference only. Fair use notice.