Start here
Works with the most recordings by Julia Kleiter in this catalogue. Open a work to explore its recordings and performers.
Follow the connections
Explore the people connected to Julia Kleiter in this catalogue.
Performers sharing the most recordings in this catalogue.
The recording archive
134 recordings, newest first
| Work | Composer | Role | Year |
|---|---|---|---|
| Frauenliebe und Leben, op. 42: 4. Du Ring an meinem FingerRobert Schumann vocalist | Robert Schumann | vocalist | 2021 |
| Drei Zweistimmige Lieder, op. 43: 3. Schön Blümelein |
Labels with the most releases featuring Julia Kleiter.
Julia Kleiter is a soloist. 134 classical recordings in this catalogue.
Composers represented most often in this discography.
Joseph Haydn32 recordings · Austria
Robert Schumann29 recordings · Germany
Wolfgang Amadeus Mozart16 recordings · Austria
Franz Liszt15 recordings · Austriavocalist
| Robert Schumann |
| vocalist |
| 2021 |
| Drei Zweistimmige Lieder, op. 43: 2. HerbstliedRobert Schumann vocalist | Robert Schumann | vocalist | 2021 |
| Drei Zweistimmige Lieder, op. 43: 1. Wenn ich ein Vöglein wär’Robert Schumann vocalist | Robert Schumann | vocalist | 2021 |
| Quand tu chantes, bercée, S 306aFranz Liszt vocalist | Franz Liszt | vocalist | 2020 |
| Lieder aus Schillers Wilhelm Tell, S 292 (second version): Der AlpenjägerFranz Liszt vocalist | Franz Liszt | vocalist | 2020 |
| Die Macht der Musik, S 302 (second version)Franz Liszt vocalist | Franz Liszt | vocalist | 2020 |
| Lieder aus Schillers Wilhelm Tell, S 292 (second version): Der HirtFranz Liszt vocalist | Franz Liszt | vocalist | 2020 |
| Die Loreley, S 273 (first version)Franz Liszt vocalist | Franz Liszt | vocalist | 2020 |
| Lieder aus Schillers Wilhelm Tell, S 292 (second version): Der FischerknabeFranz Liszt vocalist | Franz Liszt | vocalist | 2020 |
| Mignons Lied, S 275 (first version)Franz Liszt vocalist | Franz Liszt | vocalist | 2020 |
| Wo weilt er?, S 295 (second version)Franz Liszt vocalist | Franz Liszt | vocalist | 2020 |
| Oh ! quand je dors, S 282 (second version)Franz Liszt vocalist | Franz Liszt | vocalist | 2020 |
| S’il est un charmant gazon, S 284 (second version)Franz Liszt vocalist | Franz Liszt | vocalist | 2020 |
| Comment, disaient-ils, S 276 (second version)Franz Liszt vocalist | Franz Liszt | vocalist | 2020 |
| Enfant, si j’étais roi, S 283 (second version)Franz Liszt vocalist | Franz Liszt | vocalist | 2020 |
| Kling leise, mein Lied, S 301 (second version)Franz Liszt vocalist | Franz Liszt | vocalist | 2020 |
| Schwebe, schwebe, blaues Auge, S 305 (first version)Franz Liszt vocalist | Franz Liszt | vocalist | 2020 |
| Die Zelle in Nonnenwerth, S 274 (first version)Franz Liszt vocalist | Franz Liszt | vocalist | 2020 |
| Symphony no. 4 in G major: Sehr behaglichGustav Mahler vocalist | Gustav Mahler | vocalist | 2018 |
| “Ach wie flüchtig, ach wie nichtig”, Cantata BWV 26: No. 5 Recitative: “Die höchste Herrlichkeit und Pracht” (soprano)Johann Sebastian Bach vocalist | Johann Sebastian Bach | vocalist | 2016 |
| “Schwingt freudig euch empor”, Cantata BWV 36: Part II. No. 7 Aria: "Auch mit gedämpften, schwachen Stimmen” (soprano)Johann Sebastian Bach vocalist | Johann Sebastian Bach | vocalist | 2016 |
| “Schwingt freudig euch empor”, Cantata BWV 36: Part I. No. 2 Chorale (Duet): “Nun komm, der Heiden Heiland” (soprano, alto)Johann Sebastian Bach vocalist | Johann Sebastian Bach | vocalist | 2016 |
| Die tote Stadt: "Glück, das mir verblieb"Erich Wolfgang Korngold vocalist | Erich Wolfgang Korngold | vocalist | 2014 |
| Vier letzte Lieder, AV 150: SeptemberRichard Strauss vocalist | Richard Strauss | vocalist | 2013 |
Record label names and logos are trademarks of their respective holders and are displayed for nominative reference only. Fair use notice.