
Piano
Start here
Works with the most recordings by François-Frédéric Guy in this catalogue. Open a work to explore its recordings and performers.
Follow the connections
Explore the people connected to François-Frédéric Guy in this catalogue.
Performers sharing the most recordings in this catalogue.
The recording archive
373 recordings, newest first
| Work | Composer | Role | Year |
|---|---|---|---|
| Piano Concerto No. 2 in B-Flat Major, Op. 19: I. Allegro con brioLudwig van Beethoven conductor, instrumentalist (Piano) | Ludwig van Beethoven | conductor, instrumentalist (Piano) | — |
Labels with the most releases featuring François-Frédéric Guy.
François-Frédéric Guy is a soloist from France. 373 classical recordings in this catalogue. Instruments: Piano.
Composers represented most often in this discography.
Ludwig van Beethoven254 recordings · Germany
Johannes Brahms31 recordings · Germany
Claude Debussy23 recordings · France
Frédéric Chopin20 recordings · Polandconductor, instrumentalist (Piano)
| Ludwig van Beethoven |
| conductor, instrumentalist (Piano) |
| — |
| Adagio & RondoCarl Maria von Weber instrumentalist (Piano) | Carl Maria von Weber | instrumentalist (Piano) | — |
| Quintet for Piano and Wind Quintet, op. 16: II. Andante cantabileLudwig van Beethoven instrumentalist (Piano) | Ludwig van Beethoven | instrumentalist (Piano) | — |
| Quintet for Piano and Wind Quintet, op. 16: I. Grave. Allegro ma non troppoLudwig van Beethoven instrumentalist (Piano) | Ludwig van Beethoven | instrumentalist (Piano) | — |
| Violin and Piano Sonata no. 10 in G, op. 96: IV. Poco allegrettoLudwig van Beethoven instrumentalist (Piano) | Ludwig van Beethoven | instrumentalist (Piano) | — |
| Violin and Piano Sonata no. 10 in G, op. 96: III. Scherzo. Allegro - TrioLudwig van Beethoven instrumentalist (Piano) | Ludwig van Beethoven | instrumentalist (Piano) | — |
| Violin and Piano Sonata no. 10 in G, op. 96: II. Adagio espressivoLudwig van Beethoven instrumentalist (Piano) | Ludwig van Beethoven | instrumentalist (Piano) | — |
| Violin and Piano Sonata no. 10 in G, op. 96: I. Allegro moderatoLudwig van Beethoven instrumentalist (Piano) | Ludwig van Beethoven | instrumentalist (Piano) | — |
| Violin and Piano Sonata no. 9 in A, op. 47 "Kreutzer Sonata": III. Finale. PrestoLudwig van Beethoven instrumentalist (Piano) | Ludwig van Beethoven | instrumentalist (Piano) | — |
| Violin and Piano Sonata no. 9 in A, op. 47 "Kreutzer Sonata": II. Andante con variazioniLudwig van Beethoven instrumentalist (Piano) | Ludwig van Beethoven | instrumentalist (Piano) | — |
| Violin and Piano Sonata no. 9 in A, op. 47 "Kreutzer Sonata": I. Adagio sostenuto - PrestoLudwig van Beethoven instrumentalist (Piano) | Ludwig van Beethoven | instrumentalist (Piano) | — |
| Violin and Piano Sonata no. 8 in G, op. 30 no. 3: III. Allegro vivaceLudwig van Beethoven instrumentalist (Piano) | Ludwig van Beethoven | instrumentalist (Piano) | — |
| Violin and Piano Sonata no. 8 in G, op. 30 no. 3: II. Tempo di minuetto, ma molto moderato e graziosoLudwig van Beethoven instrumentalist (Piano) | Ludwig van Beethoven | instrumentalist (Piano) | — |
| Violin and Piano Sonata no. 8 in G, op. 30 no. 3: I. Allegro assaiLudwig van Beethoven instrumentalist (Piano) | Ludwig van Beethoven | instrumentalist (Piano) | — |
| Violin and Piano Sonata no. 7 in C minor, op. 30 no. 2: IV. Finale. AllegroLudwig van Beethoven instrumentalist (Piano) | Ludwig van Beethoven | instrumentalist (Piano) | — |
| Violin and Piano Sonata no. 7 in C minor, op. 30 no. 2: III. Scherzo. Allegro - TrioLudwig van Beethoven instrumentalist (Piano) | Ludwig van Beethoven | instrumentalist (Piano) | — |
| Violin and Piano Sonata no. 7 in C minor, op. 30 no. 2: I. Allegro con brioLudwig van Beethoven instrumentalist (Piano) | Ludwig van Beethoven | instrumentalist (Piano) | — |
| Violin and Piano Sonata no. 6 in A, op. 30 no. 1: III. Allegretto con variazioniLudwig van Beethoven instrumentalist (Piano) | Ludwig van Beethoven | instrumentalist (Piano) | — |
| Violin and Piano Sonata no. 6 in A, op. 30 no. 1: II. Adagio molto espressivoLudwig van Beethoven instrumentalist (Piano) | Ludwig van Beethoven | instrumentalist (Piano) | — |
| Violin and Piano Sonata no. 6 in A, op. 30 no. 1: I. AllegroLudwig van Beethoven instrumentalist (Piano) | Ludwig van Beethoven | instrumentalist (Piano) | — |
| Violin and Piano Sonata no. 5 in F, op. 24 "Spring Sonata": IV. Rondo. Allegro ma non troppoLudwig van Beethoven instrumentalist (Piano) | Ludwig van Beethoven | instrumentalist (Piano) | — |
| Violin and Piano Sonata no. 5 in F, op. 24 "Spring Sonata": III. Scherzo. Allegro molto - TrioLudwig van Beethoven instrumentalist (Piano) | Ludwig van Beethoven | instrumentalist (Piano) | — |
| Violin and Piano Sonata no. 5 in F, op. 24 "Spring Sonata": II. Adagio molto espressivoLudwig van Beethoven instrumentalist (Piano) | Ludwig van Beethoven | instrumentalist (Piano) | — |
| Violin and Piano Sonata no. 5 in F, op. 24 "Spring Sonata": I. AllegroLudwig van Beethoven instrumentalist (Piano) | Ludwig van Beethoven | instrumentalist (Piano) | — |
Record label names and logos are trademarks of their respective holders and are displayed for nominative reference only. Fair use notice.