
Piano
Start here
Works with the most recordings by Bruno Rigutto in this catalogue. Open a work to explore its recordings and performers.
Follow the connections
Explore the people connected to Bruno Rigutto in this catalogue.
Performers sharing the most recordings in this catalogue.
The recording archive
56 recordings, newest first
| Work | Composer | Role | Year |
|---|---|---|---|
| Dolly, op. 56: V. TendresseGabriel Fauré instrumentalist (Piano) | Gabriel Fauré | instrumentalist (Piano) | 1983 |
| Dolly, op. 56: III. Le Jardin de Dolly |
Labels with the most releases featuring Bruno Rigutto.
Bruno Rigutto (1945) is a soloist from France. 56 classical recordings in this catalogue. Instruments: Piano.
Composers represented most often in this discography.
Frédéric Chopin22 recordings · Poland
Gabriel Fauré13 recordings · France
Johann Sebastian Bach12 recordings · Germany
Wolfgang Amadeus Mozart6 recordings · Austriainstrumentalist (Piano)
| Gabriel Fauré |
| instrumentalist (Piano) |
| 1983 |
| Dolly, op. 56: II. Mi‐a‐ouGabriel Fauré instrumentalist (Piano) | Gabriel Fauré | instrumentalist (Piano) | 1983 |
| Dolly, op. 56: IV. Kitty‐valseGabriel Fauré instrumentalist (Piano) | Gabriel Fauré | instrumentalist (Piano) | 1983 |
| Souvenirs de BayreuthGabriel Fauré instrumentalist (Piano) | Gabriel Fauré | instrumentalist (Piano) | 1983 |
| Allegro symphonique, op. 68 (transcription: Léon Boëllmann)Gabriel Fauré instrumentalist (Piano) | Gabriel Fauré | instrumentalist (Piano) | 1983 |
| Konzert fur Klavier und Orchester No 11 F-dur KV 413: AllegroWolfgang Amadeus Mozart instrumentalist (Piano) | Wolfgang Amadeus Mozart | instrumentalist (Piano) | — |
| Konzert fur Klavier und Orchester No 11 F-dur KV 413: LarghettoWolfgang Amadeus Mozart instrumentalist (Piano) | Wolfgang Amadeus Mozart | instrumentalist (Piano) | — |
| Konzert fur Klavier und Orchester No 11 F-dur KV 413: Tempo Di MinuettoWolfgang Amadeus Mozart instrumentalist (Piano) | Wolfgang Amadeus Mozart | instrumentalist (Piano) | — |
| Konzert fur Klavier und Orchester No 13 C-dur KV 415: Allegro (Poco Maestoso)Wolfgang Amadeus Mozart instrumentalist (Piano) | Wolfgang Amadeus Mozart | instrumentalist (Piano) | — |
| Konzert fur Klavier und Orchester No 13 C-dur KV 415: AndanteWolfgang Amadeus Mozart instrumentalist (Piano) | Wolfgang Amadeus Mozart | instrumentalist (Piano) | — |
| Konzert fur Klavier und Orchester No 13 C-dur KV 415: Allegro (Scherzando)Wolfgang Amadeus Mozart instrumentalist (Piano) | Wolfgang Amadeus Mozart | instrumentalist (Piano) | — |
| Valse No. 9 en La bémol majeur, Op. 69, No. 1Frédéric Chopin instrumentalist (Piano) | Frédéric Chopin | instrumentalist (Piano) | — |
| Valse No. 18 en Mi bémol majeur, Brown-Index No. 133Frédéric Chopin instrumentalist (Piano) | Frédéric Chopin | instrumentalist (Piano) | — |
| Valse No. 19 en Mi bémol majeur, Brown-Index No. 46Frédéric Chopin instrumentalist (Piano) | Frédéric Chopin | instrumentalist (Piano) | — |
| Valse No. 17 en La mineur, Brown-Index No. 150Frédéric Chopin instrumentalist (Piano) | Frédéric Chopin | instrumentalist (Piano) | — |
| Valse No. 14 en La bémol majeur, Brown-Index No. 21Frédéric Chopin instrumentalist (Piano) | Frédéric Chopin | instrumentalist (Piano) | — |
| Valse No. 15 en Mi majeur, Brown-Index No. 44Frédéric Chopin instrumentalist (Piano) | Frédéric Chopin | instrumentalist (Piano) | — |
| Valse No. 8 en La bémol majeur, Op. 64 No. 3Frédéric Chopin instrumentalist (Piano) | Frédéric Chopin | instrumentalist (Piano) | — |
| Valse No. 16 en Mi mineur, Brown-Index No. 56Frédéric Chopin instrumentalist (Piano) | Frédéric Chopin | instrumentalist (Piano) | — |
| Valse No. 10 en Si mineur, Op. 69, No. 2Frédéric Chopin instrumentalist (Piano) | Frédéric Chopin | instrumentalist (Piano) | — |
| Valse No. 13 en Ré bémol majeur, Op. 70, No. 3Frédéric Chopin instrumentalist (Piano) | Frédéric Chopin | instrumentalist (Piano) | — |
| Valse No. 11 en Sol bémol majeur, Op. 70, No. 1Frédéric Chopin instrumentalist (Piano) | Frédéric Chopin | instrumentalist (Piano) | — |
| Valse No. 2 en La bémol majeur, Op. 34, No. 1Frédéric Chopin instrumentalist (Piano) | Frédéric Chopin | instrumentalist (Piano) | — |
| Valse No. 3 en La mineur, Op. 34, No. 2Frédéric Chopin instrumentalist (Piano) | Frédéric Chopin | instrumentalist (Piano) | — |
Record label names and logos are trademarks of their respective holders and are displayed for nominative reference only. Fair use notice.