Start here
Works with the most recordings by Bernd Weikl in this catalogue. Open a work to explore its recordings and performers.
Follow the connections
Explore the people connected to Bernd Weikl in this catalogue.
Performers sharing the most recordings in this catalogue.
The recording archive
131 recordings, newest first
| Work | Composer | Role | Year |
|---|---|---|---|
| Die Fledermaus: Akt II. Dialog: „Durchlaucht, hier ist ihre Brieftasche wieder”Johann Strauss II vocalist | Johann Strauss II | vocalist | 1986 |
| Die Fledermaus: Akt I. Nr. 3 Duett: „Komm mit mir zum Souper” |
Labels with the most releases featuring Bernd Weikl.
Bernd Weikl is a soloist. 131 classical recordings in this catalogue.
Composers represented most often in this discography.
Gustav Mahler31 recordings · Czech Republic
Richard Wagner27 recordings · Germany
Richard Strauss22 recordings · Germany
Johann Strauss II13 recordings · Austriavocalist
| Johann Strauss II |
| vocalist |
| 1986 |
| Die Fledermaus: Akt III. Nr. 16 Finale: „O Fledermaus, o Fledermaus”Johann Strauss II vocalist | Johann Strauss II | vocalist | 1986 |
| Die Fledermaus: Akt I. Dialog: „Sag mal, also statt fünf musst du acht Tage sitzen?”Johann Strauss II vocalist | Johann Strauss II | vocalist | 1986 |
| Die Fledermaus: Akt II. Nr. 8 Ensemble und Couplet: „Ach, meine Herr’n und Damen”Johann Strauss II vocalist | Johann Strauss II | vocalist | 1986 |
| Die Fledermaus: Akt II. Dialog: „Adele, wer hat denn dich hierher eingeladen?”Johann Strauss II vocalist | Johann Strauss II | vocalist | 1986 |
| Die Fledermaus: Akt I. Dialog: „Seid ihr verrückt geworden?”Johann Strauss II vocalist | Johann Strauss II | vocalist | 1986 |
| Carmina Burana: III. Cour d’amours: 22. Tempus est iocundumCarl Orff vocalist | Carl Orff | vocalist | 1985 |
| Carmina Burana: III. Cour d’amours: 16. Dies, nox et omniaCarl Orff vocalist | Carl Orff | vocalist | 1985 |
| Carmina Burana: II. In Taberna: 13. Ego sum abbasCarl Orff vocalist | Carl Orff | vocalist | 1985 |
| Carmina Burana: III. Cour d’amours: 18. Circa mea pectoraCarl Orff vocalist | Carl Orff | vocalist | 1985 |
| Ein deutches Requiem, op. 45: VI. Denn wir haben hie keine bleibende StattJohannes Brahms vocalist | Johannes Brahms | vocalist | 1985 |
| Carmina Burana: I. Primo vere: 4. Omnia Sol temperatCarl Orff vocalist | Carl Orff | vocalist | 1985 |
| Carmina Burana: II. In Taberna: 11. Estuans interiusCarl Orff vocalist | Carl Orff | vocalist | 1985 |
| Ein deutsches Requiem, op.45: III. Herr, lehre doch michJohannes Brahms vocalist | Johannes Brahms | vocalist | 1985 |
| Symphony no. 9 in D minor, op. 125 "Choral": Allegro assaiLudwig van Beethoven vocalist | Ludwig van Beethoven | vocalist | — |
| Symphony no. 9 in D minor, op. 125 "Choral": "O Freunde, nicht diese Töne!"Ludwig van Beethoven vocalist | Ludwig van Beethoven | vocalist | — |
| Symphony no. 9 in D minor, op. 125 "Choral": Allegro ma non tantoLudwig van Beethoven vocalist | Ludwig van Beethoven | vocalist | — |
| Des Knaben Wunderhorn: VII. Wer hat dies Liedlein erdacht?Gustav Mahler vocalist | Gustav Mahler | vocalist | — |
| Des Knaben Wunderhorn: XI. Trost im UnglückGustav Mahler vocalist | Gustav Mahler | vocalist | — |
| Des Knaben Wunderhorn: VIII. Lob des hohen VerstandesGustav Mahler vocalist | Gustav Mahler | vocalist | — |
| Des Knaben Wunderhorn: IV. RheinlegendchenGustav Mahler vocalist | Gustav Mahler | vocalist | — |
| Des Knaben Wunderhorn: VI. Der Schildwache NachtliedGustav Mahler vocalist | Gustav Mahler | vocalist | — |
| Des Knaben Wunderhorn: II. Das irdische LebenGustav Mahler vocalist | Gustav Mahler | vocalist | — |
| Des Knaben Wunderhorn: V. Der Tambourg'sellGustav Mahler vocalist | Gustav Mahler | vocalist | — |
Record label names and logos are trademarks of their respective holders and are displayed for nominative reference only. Fair use notice.