Start here
Works with the most recordings by Augsburger Domsingknaben in this catalogue. Open a work to explore its recordings and performers.
Follow the connections
Explore the people connected to Augsburger Domsingknaben in this catalogue.
Performers sharing the most recordings in this catalogue.
The recording archive
144 recordings, newest first
| Work | Composer | Role | Year |
|---|---|---|---|
| Als der gütige Gott, BWV 264Johann Sebastian Bach vocalist | Johann Sebastian Bach | vocalist | 2018 |
| Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ, BWV 253 |
Labels with the most releases featuring Augsburger Domsingknaben.
Augsburger Domsingknaben is a choir. 144 classical recordings in this catalogue.
Joseph Haydn
Composers represented most often in this discography.
Johann Sebastian Bach93 recordings · Germany
Joseph Haydn24 recordings · Austria
Gustav Mahler7 recordings · Czech Republic
Anton Diabelli6 recordings · Austriavocalist
| Johann Sebastian Bach |
| vocalist |
| 2018 |
| Ach, was soll ich Sünder machen?, BWV 259Johann Sebastian Bach vocalist | Johann Sebastian Bach | vocalist | 2018 |
| Gott der Vater wohn' uns bei, BWV 317Johann Sebastian Bach vocalist | Johann Sebastian Bach | vocalist | 2018 |
| Gottes Sohn ist kommen, BWV 318Johann Sebastian Bach vocalist | Johann Sebastian Bach | vocalist | 2018 |
| Gib dich zufrieden und sei stille, BWV 315Johann Sebastian Bach vocalist | Johann Sebastian Bach | vocalist | 2018 |
| Vor deinen Thron tret' ich hiermit, BWV 327Johann Sebastian Bach vocalist | Johann Sebastian Bach | vocalist | 2018 |
| Für Freuden lasst uns springen, BWV 313Johann Sebastian Bach vocalist | Johann Sebastian Bach | vocalist | 2018 |
| Gott der du selber bist das Licht, BWV 316Johann Sebastian Bach vocalist | Johann Sebastian Bach | vocalist | 2018 |
| Es woll' uns Gott gnädig sein, BWV 312Johann Sebastian Bach vocalist | Johann Sebastian Bach | vocalist | 2018 |
| Gelobet seist du, Jesu Christ, BWV 314Johann Sebastian Bach vocalist | Johann Sebastian Bach | vocalist | 2018 |
| Christ lag in Todesbanden, BWV 278Johann Sebastian Bach vocalist | Johann Sebastian Bach | vocalist | 2018 |
| Der Tag, der ist so freudenreich, BWV 294Johann Sebastian Bach vocalist | Johann Sebastian Bach | vocalist | 2018 |
| Des heil'gen Geistes reiche Gnad', BWV 295Johann Sebastian Bach vocalist | Johann Sebastian Bach | vocalist | 2018 |
| Der du bist drei in Einigkeit, BWV 293Johann Sebastian Bach vocalist | Johann Sebastian Bach | vocalist | 2018 |
| Das walt' Gott Vater und Gott Sohn, BWV 290Johann Sebastian Bach vocalist | Johann Sebastian Bach | vocalist | 2018 |
| Danket dem Herren, BWV 286Johann Sebastian Bach vocalist | Johann Sebastian Bach | vocalist | 2018 |
| Da der Herr Christ zu Tische sass, BWV 285Johann Sebastian Bach vocalist | Johann Sebastian Bach | vocalist | 2018 |
| Christ, der du bist der helle Tag, BWV 273Johann Sebastian Bach vocalist | Johann Sebastian Bach | vocalist | 2018 |
| Alles ist an Gottes Segen, BWV 263Johann Sebastian Bach vocalist | Johann Sebastian Bach | vocalist | 2018 |
| Aus meines Herzens Grunde, BWV 269Johann Sebastian Bach vocalist | Johann Sebastian Bach | vocalist | 2018 |
| Judas Maccabaeus, HWV 63: Tochter Zion, Freue DichGeorge Frideric Handel vocalist | George Frideric Handel | vocalist | 2014 |
| Ich Steh an Deiner Krippen Hier, BWV 469Johann Sebastian Bach vocalist | Johann Sebastian Bach | vocalist | 2014 |
| Wachet auf, ruft uns die StimmeJohann Sebastian Bach vocalist | Johann Sebastian Bach | vocalist | 2009 |
| Pastoralmesse in G-Dur op. 24: BenedictusKarl Kempter vocalist | Karl Kempter | vocalist | 2009 |
Record label names and logos are trademarks of their respective holders and are displayed for nominative reference only. Fair use notice.